野生刺梨干 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称:野生刺梨干 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品规格: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品价格:¥ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话:0755-83723110(深圳销售部) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品名:野生刺梨干  营养成分:维生素C  被誉为“水果中维生素C大王”  产地:贵州  规格:500g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品详情: 维生素C是一种水溶性维生素,容易不断从体内流失。人体不能制造维生素C,因此必须每天从富含维生素C的食物中摄取来满足身体需要。维生素C是人体每天需要量最多的维素,主要因为维生素C比其它维生素或矿物质更多耗用于各种人体机能。维生素C的作用: ◆ 具有抗氧化、解毒的作用,减少烟、酒、药物副作用、环境污染对身体的损害。 ◆ 增加免疫力,预防疾病。 ◆ 有助于巩固结缔组织、强健皮肤、骨骼、牙齿和肌肉。 ◆ 具有淡化黑色素,加速排除沉淀色素,抗氧化,使肌肤白皙,细致。 ◆ 参与胆固醇代谢,帮助脂肪分解。 ◆ 促进铁质、钙质吸收。 ◆ 预防坏血病 刺梨含有丰富的营养物质,如蛋白质、脂肪、碳水化合物、多种维生素,以及人体 必须的矿物质等,其中尤以维生素C含量最为丰富,每100g鲜刺梨内含维生素C高达2500mg, 是葡萄的550倍,因此被誉为“水果中维生素C大王”。贵州省农学院营养系曾对刺梨进行 营养分析,具体见表1。 以干果泡酒和泡水饮用特佳。特将刺梨与葡萄的主要成分列表于1-3进行比较如下:
刺梨全身是宝,它的根、茎、叶、花、果皆能入药,刺梨中所含的脂肪酶能增加胃中酶的分泌,促进食物的消化,具有治食积饱胀、开胃健身、收敛止泻等疗效。另外,有关专家研究发现:野生刺梨果实含有18种氨基酸,包括8种人体必须的氨基酸、含有5种脂肪酸和18种无机盐及微量元素,特别富含人体必须的具有抗癌、防幅射、延缓衰老的超氧化物歧化酶(SOD)含量高达6000U/100毫升,达野生水果之冠。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||