首 页 | 地方特产 | 特产杂谈 | 特产之乡 | 说说贵州 | 古老传说 | 民族风情 | 地方风情 | 贵州旅游 | 贵州小吃 | 地方民族 | 地方名人 | 供求信息 | 投资信息
 
特产分类: 果蔬 | 粮油米面 | 特色食品 | 滋补营养品 | 休闲零食 | 辣椒系列 | 工业产品 | 风味小吃 | 工艺特产 | 轻纺特产 | 特色服饰 | 烟|酒|茶|饮 | 农林特产 |
地区分类: 贵阳市 | 遵义市 | 安顺市 | 六盘水市 | 毕节地区 | 铜仁地区 | 黔东南州 | 黔南州 | 黔西南州 |
本站搜索
中国刺梨之乡龙里县20万株优质刺梨苗待售  会员登录  |  免费注册
 当前位置:首页 >> 投资信息 >> 2012.12.5 从涨幅榜看资金主线 周3
2012.12.5 从涨幅榜看资金主线 周3
本栏目由资深人士独家提供,请勿转载!                       我要打印   IE收藏
文章来源:贵州特产网    添加人:admin    添加时间:2012/12/5 20:47:40    浏览量:1156

从涨幅榜看资金主线

    今日出现难得一见的涨停潮,近期强势股概念股争相冲板,满墙皆红。从涨幅榜上依然可见市场资金主线:

① 十八大新型城镇化建设仍然占最大头,其中以建材为主
② 工程、机械股,也占相当比例
③ 前期热炒的美丽中国概念股,还有资金继续追捧
④ 涉矿股也是部分资金持续关注的对象
⑤ 盘面市场资金以关注低价股为主,涨停板上10元以下股占4/5

新型城镇化建设在11月16日关注的信息中,已提前提示为将被市场挖掘的热点。

 

代码 名称 涨幅% 动因 现价
000680 山推股份 10.13 新型城镇化建设●工程、机械 4.24
600815 厦工股份 10.09 新型城镇化建设●工程、机械 6.33
000927 一汽夏利 10.08 工信部支持新能源汽车产业技术创新工程 4.15
000551 创元科技 10.08 美丽中国●空气净化、生态家居 5.68
600802 福建水泥 10.07 新型城镇化建设●建筑建材 5.90
300135 宝利沥青 10.07 新型城镇化建设●建筑建材 8.09
000877 天山股份 10.07 新型城镇化建设●建筑建材 8.09
000862 银星能源 10.06 5.36
000510 金路集团 10.06 转让资产获巨额利润 5.36
600318 巢东股份 10.06 新型城镇化建设●建筑建材 9.19
000789 江西水泥 10.05 新型城镇化建设●建筑建材 11.28
300344 太空板业 10.04 新型城镇化建设●防火、保温节能绿色环保建筑新材料 14.14
600668 尖峰集团 10.04 新型城镇化建设●建筑建材 8.99
002659 中泰桥梁 10.04 新型城镇化建设●工程、机械 9.32
600720 XR祁连山 10.02 新型城镇化建设●建筑建材 9.00
600449 宁夏建材 10.01 新型城镇化建设●建筑建材 7.36
000750 国海证券 10.01 7.36
000795 太原刚玉 10.01 8.35
002642 荣之联 10.01 10.55
600549 厦门钨业 10.01 32.31
002377 国创高新 10 新型城镇化建设●建筑建材 6.05
000528     10 新型城镇化建设●工程、机械 8.80
300103 达刚路机 10 新型城镇化建设●工程、机械 7.81
002635 安洁科技 10 38.72
300188 美亚柏科 9.99 21.35
601336 新华保险 9.99 21.69
601789 宁波建工 9.98 新型城镇化建设●工程、机械 7.27
002436 兴森科技 9.98 13.88
300355 蒙草抗旱 9.98 美丽中国●生态建设治理 27.43
002392 北京利尔 9.98 6.06
600491 龙元建设 9.98 新型城镇化建设●工程、机械 4.52
600031 三一重工 9.97 新型城镇化建设●工程、机械 8.60
002628 成都路桥 9.97 新型城镇化建设●工程、机械 7.83
600816 安信信托 9.97 10.59
601377 兴业证券 9.97 10.37
603399 新华龙 9.97 受益收储 10.15
000935 四川双马 9.97 新型城镇化建设●建筑建材 6.73
601996 丰林集团 9.96 美丽中国●生态林业、生态家居 5.96
600218 全柴动力 9.96 新型城镇化建设●农机 8.72
600512 腾达建设 9.96 新型城镇化建设●工程、机械 2.87
300042 朗科科技 9.96 受益新型固态硬盘面世 8.17
002542 中化岩土 9.96 新型城镇化建设●工程、机械 10.82
000014 沙河股份 9.95 新型城镇化建设 7.07
002524 光正钢构 9.94 新型城镇化建设●建筑建材 5.86
000711 天伦置业 9.94 新型城镇化建设●房地产 7.08
002162 斯 米 克 9.94 新型城镇化建设●建筑建材;涉矿 5.09
002523 天桥起重 9.93 新型城镇化建设●工程、机械 4.98
601992 金隅股份 9.93 新型城镇化建设●建筑建材 6.31
000514 渝 开 发 9.93 新型城镇化建设 4.43
600217 秦岭水泥 9.9 新型城镇化建设●建筑建材 4.22

相关信息
· 21.12.20-12.24 本周信息及关联个股
· 20.12.28-12.31 本周信息及关联个股
· 20.12.21-12.25 本周信息及关联个股
· 20.12.14-12.18 本周信息及关联个股
· 20.12.7-12.11 本周信息及关联个股
· 20.11.30-12.4 本周信息及关联个股
· 20.11.23-11.27 本周信息及关联个股
· 20.11.16-11.20 本周信息及关联个股
· 20.11.9-11.13 本周信息及关联个股
· 20.11.2-11.6 本周信息及关联个股
查看留言
用户留言

 贵州特产--产品推荐


野生刺梨干 500g"


胖四娘蛋黄鲜肉粽"


胖四娘鲜肉板栗灰粽子"


野池刺梨浓缩汁 "


野池刺梨汁"


野池刺梨果饮"


【小树贵州特产】 遵义老腊肠 香肠500克 农家烟熏"


兴仁小香薯"


黑皮鸡枞"


新鲜阳荷"


关于我们 | 联系我们 | 请您留言 
 贵之州特产网 Copyright © 2006 gztc.com.cn Inc All Rights Reserved.
您是第 位访问者
『本站资料部分来自网络,如有侵权行为,请联系站长,我们会立即删除。』
版权所有:贵州特产网 http://www.gztc.com.cn
如转载本站资料,请标明出处。
黔ICP备06001651号