首 页 | 地方特产 | 特产杂谈 | 特产之乡 | 说说贵州 | 古老传说 | 民族风情 | 地方风情 | 贵州旅游 | 贵州小吃 | 地方民族 | 地方名人 | 供求信息 | 投资信息
 
特产分类: 果蔬 | 粮油米面 | 特色食品 | 滋补营养品 | 休闲零食 | 辣椒系列 | 工业产品 | 风味小吃 | 工艺特产 | 轻纺特产 | 特色服饰 | 烟|酒|茶|饮 | 农林特产 |
地区分类: 贵阳市 | 遵义市 | 安顺市 | 六盘水市 | 毕节地区 | 铜仁地区 | 黔东南州 | 黔南州 | 黔西南州 |
本站搜索
中国刺梨之乡龙里县20万株优质刺梨苗待售  会员登录  |  免费注册
 当前位置:首页 >> 投资信息 >> 2012.12.7 盘中强势股动因一览 周5
2012.12.7 盘中强势股动因一览 周5
本栏目由资深人士独家提供,请勿转载!                       我要打印   IE收藏
文章来源:贵州特产网    添加人:admin    添加时间:2012/12/7 12:31:29    浏览量:1188

当日涨幅榜动因一览                         (盘中刷新)

 

 

代码 名称 涨幅% 动因 现价
600288 大恒科技 10.10 太赫兹时域光谱仪开发项目获科技部立项 5.45
600215 长春经开 10.10 新型城镇化建设 4.58
600321 国栋建设 10.08 新型城镇化建设 2.62
600710 常林股份 10.08 新型城镇化建设●工程机械 4.04
601996 丰林集团 10.08 美丽中国●生态林业、生态家居 7.21
000551 创元科技 10.07 美丽中国●大气治理、环保家居 6.45
600882 华联矿业 10.05 变身矿企 9.75
002321 华英农业 10.04 受益十八大报告及中央一号文件 4.93
600986 科达股份 10.04 新型城镇化建设●市政工程 5.15
002165 红 宝 丽 10.04 新产品高阻燃聚氨酯保温板项目首条生产线试产成功 5.15
300169 天晟新材 10.03 收购美国Polyumac复合发泡材料公司 6.36
002505 大康牧业 10.03 受益十八大报告及中央一号文件 6.36
300087 荃银高科 10.02 受益十八大报告及中央一号文件 11.75
600354 敦煌种业 10.02 受益十八大报告及中央一号文件 6.15
600189 吉林森工 10.02 美丽中国●生态林业机械、农机 6.59
002377 国创高新 10.02 新型城镇化建设 6.92
300159 新研股份 10.01 新型城镇化建设●农业机械 16.15
300343 联创节能 10.01 新型城镇化建设●建筑保温节能材料 32.41
300103 达刚路机 10.01 新型城镇化建设●工程机械 9.45
600636 三爱富 10.01 稀缺资源 11.76
600218 全柴动力 10.00 新型城镇化建设●农机 9.79
002240 威华股份 10.00 新型城镇化建设●建筑材料 4.18
002458 益生股份 10.00 受益十八大报告及中央一号文件 8.8
002548 金新农 10.00 受益十八大报告及中央一号文件 10.45
000029 深深房A 10.00 新型城镇化建设 3.74
002604 龙力生物 9.99 环保纤维乙醇燃料 13.1
300117 嘉寓股份 9.98 新型城镇化建设●建筑材料、装饰装修 6.72
002556 辉隆股份 9.98 受益十八大报告及中央一号文件 6.5
600389 江山股份 9.98 受益十八大报告及中央一号文件 12.12
600099 林海股份 9.98 美丽中国●园林机械 5.62
000090 深 天 健 9.97 新型城镇化建设●市政工程 7.28
300268 万福生科 9.96 受益十八大报告及中央一号文件 6.18
601038 一拖股份 9.96 新型城镇化建设●农机 9.05
300189 神农大丰 9.95 受益十八大报告及中央一号文件 8.95
002041 登海种业 9.95 受益十八大报告及中央一号文件 22
000014 沙河股份 9.94 新型城镇化建设 7.96
600209 罗顿发展 9.94 新型城镇化建设 7.85
600217 秦岭水泥 9.93 新型城镇化建设●建筑材料 4.76
000930 中粮生化 9.93 受益十八大报告及中央一号文件 4.65
600071 凤凰光学 9.92 重组 5.65
002259 升达林业 9.91 美丽中国●生态林业;涉矿 3.66
000036 华联控股 9.90 新型城镇化建设 3.33
002043 兔 宝 宝 9.89 新型城镇化建设●装饰装修 3.89
600726 华电能源 9.87 页岩气中标 2.45

相关信息
· 21.12.20-12.24 本周信息及关联个股
· 20.12.28-12.31 本周信息及关联个股
· 20.12.21-12.25 本周信息及关联个股
· 20.12.14-12.18 本周信息及关联个股
· 20.12.7-12.11 本周信息及关联个股
· 20.11.30-12.4 本周信息及关联个股
· 20.11.23-11.27 本周信息及关联个股
· 20.11.16-11.20 本周信息及关联个股
· 20.11.9-11.13 本周信息及关联个股
· 20.11.2-11.6 本周信息及关联个股
查看留言
用户留言

 贵州特产--产品推荐


野生刺梨干 500g"


胖四娘蛋黄鲜肉粽"


胖四娘鲜肉板栗灰粽子"


野池刺梨浓缩汁 "


野池刺梨汁"


野池刺梨果饮"


【小树贵州特产】 遵义老腊肠 香肠500克 农家烟熏"


兴仁小香薯"


黑皮鸡枞"


新鲜阳荷"


关于我们 | 联系我们 | 请您留言 
 贵之州特产网 Copyright © 2006 gztc.com.cn Inc All Rights Reserved.
您是第 位访问者
『本站资料部分来自网络,如有侵权行为,请联系站长,我们会立即删除。』
版权所有:贵州特产网 http://www.gztc.com.cn
如转载本站资料,请标明出处。
黔ICP备06001651号